Type | VIP car (camry) |
Limit | 2 person |
Type | Family car (innova) |
Limit | 4 person |
Type | Minibus |
Limit | 9 person |
From | To | VIP Car | Family Car | Minibus |
---|---|---|---|---|
Don-Muang Airport | Pattaya | 1,700 | 1,800 | 2,500 |
Don-Muang Airport | Sattahip | 1,800 | 2,000 | 2,700 |
Suvarnabhumi Airport | Sattahip | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
Suvarnabhumi Airport | Bangkok (Sathaorn, Silom, Sukhumvit) | 900 | 1,000 | 1,500 |
Suvarnabhumi Airport | Pattaya | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
Suvarnabhumi Airport | Hua Hin | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
Suvarnabhumi Airport | Rayong | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
Suvarnabhumi Airport | Koh Chang (Ferri Port) | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
Pattaya | Suvarnabhumi Airport | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
Pattaya | Don-Muang Airport | 1,700 | 1,800 | 2,500 |
Pattaya | Bangkok (Sathaorn, Silom, Sukhumvit) | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
Sattahip | Suvarnabhumi Airport | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
Sattahip | Don-Muang Airport | 1,800 | 2,000 | 2,700 |
Bangkok (Sathaorn, Silom, Sukhumvit) | Suvarnabhumi Airport | 900 | 1,000 | 1,500 |
Bangkok (Sathaorn, Silom, Sukhumvit) | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
Hua Hin | Suvarnabhumi Airport | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
Rayong | Suvarnabhumi Airport | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
Koh Chang (Ferri Port) | Suvarnabhumi Airport | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
To meet at the airport.
Driver show your name at floor 2, gate no.3 (meeting point area).
Remark: Pay by cash with driver : Confirm your back by email.
By appointment or home.
If you can not find the driver by appointment.
Call : (+66)85-914-4100 , (+66)93-491-6293 Mr. Golf
E-mail : taxithaibygolf@gmail.com
New Song careful maintenance. Quote from the website.
Call Mr. Golf (+66)85-914-4100, (+66)093-491-6293
what's app +6685914410